
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 425 | 3184 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDPL - 424 | 9804 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDPL - 423 | 9013 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDPL - 422 | 0157 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDPL - 421 | 2895 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 420 | 2331 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 419 | 6915 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 418 | 5814 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDPL - 417 | 0569 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDPL - 416 | 3398 |
