
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | SYDPL - 380 | 1772 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | SYDPL - 379 | 9445 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SYDPL - 378 | 5323 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | SYDPL - 377 | 4187 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | SYDPL - 376 | 8695 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | SYDPL - 375 | 1925 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | SYDPL - 374 | 4756 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | SYDPL - 373 | 0371 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYDPL - 372 | 8493 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYDPL - 371 | 0189 |
